কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৪ জুলাই, ২০১৯ এ ০৪:৪০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হিসেবে মোট ৩৩ টি কোর্স পরিচালিত হয় এবং মোট ৭৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত কোর্সসমূহে অঙশগ্রহণ করেন, যা জনপ্রতি প্রায় ৮০ ঘন্টা।
এতদ্ব্যতীত জমির শ্রেনি বিন্যাস ও খতিয়ান সহজীকরণ বিষয়ক ১ টি, বার্ষিক কর্মসস্পাদন চুক্তি (এপিএ) বিষয়ক ১ টি ও ভূমি জরিপ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণে করণীয় শীর্ষক ১ টি কর্মশালা অথ্যাৎ মোট ৩ টি কর্মশালা পরিচালিত হয়েছে।
বর্ণিত ৩৩ টি কোর্সের কোর্স-মডিউল নিম্নরুপঃ
| ক্রমিক | কোর্সের নাম | কোর্স সংখ্যা | অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা |
| ১ | ডিপিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | ১ টি | ২৯জন |
| ২ | বাজেট ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ১ টি | ৩০ জন |
| ৩ | ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ১৫ টি | ৩৪৮ জন |
| ৪ | আর্ক জিআইএস কোর্স | ৩ টি | ৭৩ জন |
| ৫ | আর্কজিআইএস (Advance) কোর্স | ৭ টি | ১৩৫ জন |
| ৬ | জিপিএস/জিএনএসএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ১ টি | ২৫ জন |
| ৭ | ইটিএস | ৩ টি | ৭৫ জন |
| ৮ | অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২ টি | ৬০ জন |
| মোট= | ৩৩ টি | ৭৭৫ জন | |
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের কোর্সসমূহের বিস্তারিত
| ক্রঃ নং | কোর্সের নাম | অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা | প্রশিক্ষণের সময়কাল | প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম | মন্তব্য |
| ১ | ডিপিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | ২৯জন | ১৪ জুলা ২০১৮ ০১ দিন | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ২ | বাজেট ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৩০ জন | ২৫ জুলাই ২০১৮ ০১ দিন | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ৩ | ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (৯ম ব্যাচ) | ১৭ জন | ২৯/০৭/২০১৮ হতে ০৯/০৮/২০১৮ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ৪ | ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১০ম ব্যাচ) | ২৬ জন
| ০৩/০৯/২০১৮ হতে ১৩/০৯/২০১৮ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ৫ | আর্কজিআইএস (Advance) কোর্স (১ম ব্যাচ) | ২০ জন
| ০৩/০৯/২০১৮ হতে ১৩/০৯/২০১৮ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ৬ | আর্কজিআইএস (Advance) কোর্স (২য় ব্যাচ) | ১৯ জন
| ১৬/০৯/২০১৮ হতে ২৭/০৯/২০১৮ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ৭ | জিপিএস/জিএনএসএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (৬ষ্ঠ ব্যাচ) | ২৫ জন | ১৭/০৯/২০১৮ হতে ২৭/০৯/২০১৮ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ৮ | ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১১তম ব্যাচ) | ২৪ জন
| ৩০/০৯/২০১৮ হতে ১১/১০/২০১৮ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ৯ | ইটিএস (৪২তম ব্যাচ) | ২৫ জন
| ৩০/০৯/২০১৮ হতে ১১/১০/২০১৮ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ১০ | ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১২তম ব্যাচ) | ২২ জন
| ১৪/১০/২০১৮ হতে ২৫/১০/২০১৮ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ১১ | আর্কজিআইএস কোর্স (২৩তম ব্যাচ) | ২৫ জন
| ১৪/১০/২০১৮ হতে ২৫/১০/২০১৮ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ১২ | ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১৩তম ব্যাচ) | ২৫ জন
| ২৮/১০/২০১৮ হতে ০৮/১১/২০১৮ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ১৩ | ইটিএস (৪৩তম ব্যাচ) | ২৫ জন
| ২৮/১০/২০১৮ হতে ০৮/১১/২০১৮ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ১৪ | আর্কজিআইএস কোর্স (২৪তম ব্যাচ) | ২৫ জন
| ১১/১১/২০১৮ হতে ২২/১১/২০১৮ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ১৫ | ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১৪তম ব্যাচ) | ২৫ জন
| ১১/১১/২০১৮ হতে ২২/১১/২০১৮ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ১৬ | ইটিএস (৪৪তম ব্যাচ) | ২৫ জন
| ২৫/১১/২০১৮ হতে ০৬/১২/২০১৮ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ১৭ | ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১৫তম ব্যাচ) | ২৩ জন
| ২৫/১১/২০১৮ হতে ০৬/১২/২০১৮ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ১৮ | ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১৬তম ব্যাচ) | ২৫ জন
| ০৯/১২/২০১৮ হতে ২৩/১২/২০১৮ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ১৯ | আর্কজিআইএস কোর্স (২৫তম ব্যাচ) | ২৩ জন
| ০৯/১২/২০১৮ হতে ২৩/১২/২০১৮ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ২০ | ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১৭তম ব্যাচ) | ২৪ জন
| ০৬/০১/২০১৯ হতে ১৭/০১/২০১৯ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ২১ | আর্কজিআইএস (Advance) কোর্স (৩য় ব্যাচ) | ২১জন
| ০৬/০১/২০১৯ হতে ১৭/০১/২০১৯ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ২২ | ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১৮তম ব্যাচ) | ২৪ জন
| ২০/০১/২০১৯ হতে ৩১/০১/২০১৯ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ২৩ | আর্কজিআইএস (Advance) কোর্স (৪র্থ ব্যাচ) | ১৯ জন
| ২০/০১/২০১৯ হতে ৩১/০১/২০১৯ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ২৪ | ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১৯তম ব্যাচ) | ২৫ জন
| ০৩/০২/২০১৯ হতে ১৪/০২/২০১৯ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ২৫ | আর্কজিআইএস (Advance) কোর্স (৫ম ব্যাচ) | ২০ জন
| ০৩/০২/২০১৯ হতে ১৪/০২/২০১৯ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং
|
| ২৬ | ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (২০তম ব্যাচ) | ২৪ জন
| ২৪/০২/২০১৯ হতে ০৭/০৩/২০১৯ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ২৭ | আর্কজিআইএস (Advance) কোর্স (৬ষ্ঠ ব্যাচ) | ১৮ জন
| ২৪/০২/২০১৯ হতে ০৭/০৩/২০১৯ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ২৮ | ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (২১তম ব্যাচ) | ২৩ জন
| ১০/০৩/২০১৯ হতে ২৪/০৩/২০১৯ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ২৯ | ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (২২তম ব্যাচ) | ২০ জন
| ৩১/০৩/২০১৯ হতে ১১/০৪/২০১৯ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ৩০ | ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (২৩তম ব্যাচ) | ২১ জন
| ১৬/০৪/২০১৯ হতে ৩০/০৪/২০১৯ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ৩১ | আর্কজিআইএস (Advance) কোর্স (৭ম ব্যাচ) | ১৮ জন
| ১৬/০৪/২০১৯ হতে ৩০/০৪/২০১৯ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ৩২ | অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (১ম ব্যাচ) | ৩০ জন | ১২/০৫/২০১৯ হতে ২১/০৫/২০১৯ পযর্ন্ত | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ৩৩ | অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (২য় ব্যাচ) | ৩০ জন | ২২/০৫/২০১৯ হতে ০৩/০৬/২০১৯ পযর্ন্ত | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| মোট= | ৭৭৫জন |
|
|
| |
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর কর্মশালার বিবরনীঃ
| ক্রঃ নং | কোর্সের নাম | অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা | প্রশিক্ষণের সময়কাল | প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম | মন্তব্য |
| 1 | জমির শ্রেনি বিন্যাস ও খতিয়ান সহজীকরণ বিষয়ক কর্মশালা | ২৭ জন | ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
| ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং
|
| ২ | বার্ষিক কর্মসস্পাদন চুক্তি (এপিএ)বিষয়ক কর্মশালা | ৩১ জন | ২৫ এপ্রিল ২০১৯
| ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| ৩ | ভূমি জরিপ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণে করণীয় শীর্ষক কমর্শালা | ৮০ জন | ১৫ মে ২০১৯
| ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| মোট= | ১৩৮ জন |
|
|
| |
খ. বিসিএস অফিসারগণের ‘সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট’ প্রশিক্ষণঃ
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বিসিএস ক্যাডারভূক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) এবং বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট বিষয়ক ৩ টি কোর্স পরিচালিত হয় যাতে মোট অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা ১৩৯ জন।
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী:
| অর্থ বছর | সম্ভাব্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী | ||||
|
২০১৩-২০১৪ | কোর্সের নাম | অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার পদবী | কর্মকর্তার সংখ্যা | কোর্সের মেয়াদ | মন্তব্য |
| বেসিক কম্পিউটার কোর্স (৩২তম ব্যাচ) | ষাঁটলিপিকার, অফিস সহকারী, পেশকার, নাজির, রেকর্ড কিপার, কপিষ্ট-কাম-বেঞ্চ সহকারী, ড্রাফ্টসম্যান ও যাঁচ মোহরার | ২২ জন | ১০ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
| বেসিক কম্পিউটার কোর্স (৩৩তম ব্যাচ) | ষাঁটলিপিকার, অফিস সহকারী, পেশকার, নাজির, রেকর্ড কিপার, কপিষ্ট-কাম-বেঞ্চ সহকারী, ড্রাফ্টসম্যান ও যাঁচ মোহরার | ২২ জন | ১০ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
| বেসিক কম্পিউটার কোর্স (৩৪তম ব্যাচ) | ড্রাফ্টসম্যান ও সার্ভেয়ার | ২০ জন | ৫ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
| বেসিক কম্পিউটার কোর্স (৩৫তম ব্যাচ) | ড্রাফ্টসম্যান ও সার্ভেয়ার | ২০ জন | ৫ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
| সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | উপ-পরিচালক, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, প্রেস অফিসার ও চার্জ অফিসার | ২৫ জন | ৫ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
| ডাটা প্রসেসিং (প্রথম ব্যাচ) | ড্রাফ্টসম্যান ও সার্ভেয়ার | ২০ জন | ১৫ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
| ডাটা প্রসেসিং (দ্বিতীয় ব্যাচ) | ড্রাফ্টসম্যান ও সার্ভেয়ার | ২০ জন | ১৫ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
| ডাটা প্রসেসিং (তৃতীয় ব্যাচ) | ড্রাফ্টসম্যান ও সার্ভেয়ার | ২০ জন | ১৫ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
| ডাটা প্রসেসিং (চতুর্থ ব্যাচ) | ড্রাফ্টসম্যান ও সার্ভেয়ার | ২০ জন | ১৫ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
| বেসিক কম্পিউটার কোর্স (৩৬তম ব্যাচ) | ড্রাফ্টসম্যান ও সার্ভেয়ার | ২০ জন | ৫ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
| বেসিক কম্পিউটার কোর্স (৩৭তম ব্যাচ) | ড্রাফ্টসম্যান ও সার্ভেয়ার | ২০ জন | ৫ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ সেল কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিবরণঃ
| অর্থ বছর | অর্জিত সাফল্য/ সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ | ||||
|
২০১০-২০১১ | কোর্সের নাম | অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার পদবী | কর্মকর্তার সংখ্যা | কোর্সের মেয়াদ | মন্তব্য |
| কানুনগো/ এ.এস.ওদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং টেকনিক্যাল রুলস বিষয়ক প্রশিক্ষণ | কানুনগো ও এ.এস.ও | ১৩৪ জন | ১০ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
| সেটেলমেন্ট অফিসার/ এ.এস.ওদের ও টি.এ গণের ডিজিটাল ভূমি জরিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | সেটেলমেন্ট অফিসার/ এ.এস.ও ও টি.এ | ৩৫ জন | ৫ কর্মদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
| মৌল অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স | উচ্চমান সহকারী ও অফিস সহকারী | ২৫ জন | ১৫ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
| বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ | বিভিন্ন পদবীর | ২২১ জন | বিভিন্ন মেয়াদে | বাহিরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে | |
|
২০১১-২০১২ | ইলেক্ট্রনিক টোটাল ষ্টেশন মেশিনের সাহায্যে ডিজিটাল ভূমি জরিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | এ.এস.ও/ কানুনগো/ সার্ভেয়ার/ বাউন্ডারী আমিন/ ক্যাম্প বদর আমিন/ ট্টাভার্স সার্ভেয়ার ও কম্পিউটার অপারেটর | ৪২৩ জন | ১৫ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| বেসিক কম্পিউটার কোর্স | এ.এস.ও/ কানুনগো/ সার্ভেয়ার/ বাউন্ডারী আমিন/ ক্যাম্প বদর আমিন/ ট্টাভার্স সার্ভেয়ার ও কম্পিউটার অপারেটর | ৩৯৮ জন | ১৫ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
| ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা এবং হালনাগাদ করণ | মহাপরিচালক, উপ-পরিচালক (প্রশাসন), এ.এস.ও, সহঃ জরিপ অফিসার, বাউন্ডারী আমিন ও কম্পিউটার অপারেটর | ৭জন | ১৪ কর্মদিবস | বিদেশে প্রশিক্ষণ (অষ্ট্রেলিয়া) | |
| বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ | বিভিন্ন পদবীর | ৩৫ জন | বিভিন্ন মেয়াদে | বাহিরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে | |
|
২০১২-২০১৩ | ইলেক্ট্রনিক টোটাল ষ্টেশন মেশিনের সাহায্যে ডিজিটাল ভূমি জরিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | এ.এস.ও/ কানুনগো/ সার্ভেয়ার/ বাউন্ডারী আমিন/ ক্যাম্প বদর আমিন/ ট্টাভার্স সার্ভেয়ার ও কম্পিউটার অপারেটর | ৩৫৯ জন | ১৫ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং |
| বেসিক কম্পিউটার কোর্স | এ.এস.ও/ কানুনগো/ সার্ভেয়ার/ বাউন্ডারী আমিন/ ক্যাম্প বদর আমিন/ট্টাভার্স সার্ভেয়ার ও কম্পিউটার অপারেটর | ৩৫৯ জন | ১৫ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
| পেন্টাগ্রাফ বিষয়ক কোর্স | টি.এ, ড্রাফ্টসম্যান ও সার্ভেয়ার | ৪০ জন | ৫ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
| ডিজিটাল সার্ভে বিষয়ক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ | সহকারী পরিচালক (জরিপ), এ,এস,ও, কানুনগো, সার্ভেয়ার ও কম্পিউটার অপারেটর | ১০ জন | ১০ কার্যদিবস | ইন হাউজ ট্রেনিং | |
| বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ | বিভিন্ন পদবীর | ৬০ জন | বিভিন্ন মেয়াদে | বাহিরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে | |